Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
| Taglie | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del petto (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Taglie | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del petto (Pollici) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
| Taglie | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del petto (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Taglie | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del petto (Pollici) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
Da oltre 16 anni ti motiviamo ad uscire e andare a correre. Sempre più veloce. Con noi. Ogni giorno.