Trouver votre taille (mesure en cm = longueur de la semelle interne)
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (Pouces) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
Trouver votre taille (mesure en cm = longueur de la semelle interne)
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (Pouces) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
Depuis plus de 16 ans, nous vous motivons à sortir et à courir. Plus vite. Avec nous. Tous les jours.