On - Manicotti da running
Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
| Taglie | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Circonferenza del bicipite (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Taglie | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Circonferenza del bicipite (Pollici) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
| Taglie | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Circonferenza del bicipite (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Taglie | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Circonferenza del bicipite (Pollici) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Da oltre 16 anni ti motiviamo ad uscire e andare a correre. Sempre più veloce. Con noi. Ogni giorno.