Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
Guida alle taglie
| Taglie | Taglia 1 | Taglia 3 | Taglia 4 | Taglia 5 |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza (cm) | 46 - 51 | 58.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68 - 70 |
| Età | Tutti | Fino a 8 anni | Età 8-12 | Età 13+ |
| Taglie | Taglia 1 | Taglia 3 | Taglia 4 | Taglia 5 |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza (Pollici) | 18–20 | 23–24 | 25–26 | 27–28 |
| Età | Tutti | Fino a 8 anni | Età 8-12 | Età 13+ |
Specifiche
| Taglie | Taglia 1 | Taglia 3 | Taglia 4 | Taglia 5 |
|---|---|---|---|---|
| Palloni da calcio per sviluppare il gioco di gambe | Bambini piccoli | Bambini più grandi | Adulti |