Trouver votre taille (mesure en cm = longueur de la semelle interne)
Tableau des tailles
| Taille | Taille 1 | Taille 3 | Taille 4 | Taille 5 |
|---|---|---|---|---|
| Circonférence (cm) | 46 - 51 | 58.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68 - 70 |
| Âge | Tout | Âge à ans | Âge 8-12 | Âge 13+ |
| Taille | Taille 1 | Taille 3 | Taille 4 | Taille 5 |
|---|---|---|---|---|
| Circonférence (Pouces) | 18–20 | 23–24 | 25–26 | 27–28 |
| Âge | Tout | Âge à ans | Âge 8-12 | Âge 13+ |
Spécificités
| Taille | Taille 1 | Taille 3 | Taille 4 | Taille 5 |
|---|---|---|---|---|
| Ballons pour développer le jeu de jambes | Jeunes enfants | Enfants plus âgés | Adultes |